This browser does not support the video element.
Breve introducción
NT-P58-C es una impresora térmica POS.Tiene buena calidad de impresión y alta estabilidad, que se usa ampliamente en el sistema POS, la industria de servicio de alimentos, la industria de logística y muchos otros campos. NT-P58-C es un producto rentable que es la primera opción de muchos clientes desde su lanzamiento.
NT-P58-C conecta otros dispositivos con puerto USB o Bluetooth.Ofrece drivers para sistemas operativos WINDOWS y LINUX.
Principales características
1) Energía de la batería, movimiento fácil.
2) Bajo nivel de ruido y alta velocidad de impresión.
3) Fácil carga de papel.
4) Fácil uso y mantenimiento.
5) Interfaz USB.
6) Admite conexión Bluetooth.
Artículo : P58-C | Parámetro | |
Parámetro de impresión | Método de impresión | Impresión térmica |
Resolución | 203 DPI, 8 puntos/mm | |
Ancho de impresión | 48 mm (384 puntos) | |
Velocidad de impresión | Acerca de 70-80 mm / s | |
Interfaces | Estándar: interfaz USB y conexión Bluetooth. | |
Energía | Capacidad de la batería | Batería recargable de iones de litio de 1500 mAh |
conjunto de comandos | / | Comandos compatibles con ESC/POS |
Almacenamiento | RAM | Área de búfer de recepción 4K Bytes |
DESTELLO | FLASH 4M bytes, mapa de bits NV 64K bytes | |
caracteres | Chino | GB18030 24×24 |
palabras, figuras | ASCII 9×17,12×24 | |
Usuario definido | Apoyo | |
páginas de códigos | Conjuntos de caracteres internacionales opcionales 45 | |
códigos de barras | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, CÓDIGO 39, ITF, BARRA DE CÓDIGO, CÓDIGO 128, CÓDIGO 93 |
2D | Código QR | |
Función de detección | Sensor | Sin papel |
Indicador LED | Indicador de encendido | Red |
Indicador de bateria | Red | |
Indicador Bluetooth | Azul | |
Papel térmico | Escribe | Papel térmico estándar para recibos |
Ancho | 57,5±0,5 mm | |
Espesor | 0,065~0,1 mm | |
Diámetro | 38 mm (máx.) | |
Físico características | Carga de papel | Fácil carga de papel |
Cortando papel | papel cortado a mano | |
Condición de uso | -10 ℃ ~ 50 ℃, 25 % ~ 80 % de humedad relativa | |
Condición de almacenamiento | ~40 ℃ ~ 70 ℃, ≤93 % de humedad relativa (40 ℃) | |
Dimensión del contorno | 97,5 mm × 75 mm × 48 mm (ancho × largo × alto) | |
Peso | 0,2 kg | |
Fiabilidad | TPH vida | 50km |
Vida del motor | 360.000 horas | |
Función de software | Procedimiento del conductor | Windows (WIN7/WIN8/WIN10/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64 |
Impresora de recibos Impresora móvil Impresora de etiquetas Escáner Accesorios
Edificio B, No. 100, Lane 2891, South Qilianshan Road, distrito de Putuo, Shanghái, China