This browser does not support the video element.
NT-POS80-CC es una impresora térmica POS con cortador automático. Es un producto rentable lanzado por nuestra empresa en 2019. Desde su lanzamiento, ha sido muy popular entre los clientes.Tiene buena calidad de impresión, alta velocidad de impresión y alta estabilidad, que se usa ampliamente en el sistema POS, la industria de servicio de alimentos y muchos otros campos.
NT-POS80-CC conecta otros dispositivos a través de un puerto Ethernet o USB.Ofrece drivers para sistema operativo WINDOWS y LINUX.
1) Engranajes grandes que imprimen más rápido con cortador automático
2) Admite impresión 1D y 2D
3) Admite papel de marca e impresión continua en papel.
4) bajo nivel de ruido y alta velocidad de impresión
5) Fácil carga de papel
6) fácil de usar y mantener
7) Con interfaz de caja registradora
Artículo: POS80-CC | Parámetro | |
Parámetro de impresión | Método de impresión | Impresión térmica |
Resolución | 203 DPI, 8 puntos/mm | |
Ancho de impresión | 72 mm (576 puntos) | |
Velocidad de impresión | 250 mm/s | |
Interfaces | USB+Ethernet | |
Fuente de alimentación | Aporte | 100-240 V CA, 50-60 Hz |
Producción | 24V CC-2.0A | |
Solo externo | Adaptador de corriente | |
conjunto de comandos | / | Comandos compatibles con ESC/POS |
Almacenamiento | RAM | RAM 8M bytes, área de búfer de recepción 1M bytes |
DESTELLO | FLASH 8k bytes, mapa de bits NV 256K bytes | |
caracteres | Chino | GB18030 24×24 |
palabras, figuras | ASCII 9×17,12×24 | |
Usuario definido | Apoyo | |
páginas de códigos | Conjuntos de caracteres internacionales opcionales 45 | |
códigos de barras | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, CÓDIGO 39, ITF, BARRA DE CÓDIGO, CÓDIGO 128, CÓDIGO 93 |
2D | PDF417, Código QR | |
Función de detección | Sensor | Sin papel, tapa abierta, faltará papel (opcional), no sacar papel impreso (opcional) |
Indicador LED | Indicador de encendido | Verde |
Indicador de falta de papel | Red | |
Indicador de error | Red | |
Zumbador | / | Zumbador incorporado |
Requisito de papel | Escribe | Papel térmico estándar para recibos |
Ancho | 79,5±0,5 mm | |
Espesor | 0,056~0,1 mm | |
Diámetro | 80 mm (máx.) | |
Físico características | Carga de papel | Fácil carga de papel |
Cortando papel | Papel cortado manual o automáticamente | |
Condición de uso | -10 ℃ ~ 50 ℃, 25 % ~ 80 % de humedad relativa | |
Condición de almacenamiento | ~40 ℃ ~ 70 ℃, ≤93 % de humedad relativa (40 ℃) | |
Dimensión del contorno | 145 mm × 195 mm × 144 mm (ancho × largo × alto) | |
Peso | 1,5 kg | |
Fiabilidad | TPH vida | 150km |
Cortador de vida | 2,000,000 veces | |
Vida del motor | 360.000 horas | |
Función de software | Procedimiento del conductor | Windows (WIN7/WIN8/Vista/XP/2000) Ubuntu 12.04 32/64, Ubuntu 14.04 32/64 |
Impresora de recibos Impresora móvil Impresora de etiquetas Escáner Accesorios
Edificio B, No. 100, Lane 2891, South Qilianshan Road, distrito de Putuo, Shanghái, China